簡(jiǎn)要描述:透明冷沖模設(shè)計(jì)模型|機(jī)械教學(xué)模型57 脹形模 臺(tái) 1 260*170*200 4320 有機(jī)玻璃及鋁制 58 可調(diào)式反擠壓模具 臺(tái) 1 260*170*200 5280 有機(jī)玻璃及鋁制 59 聚氨脂橡膠沖孔落料符合模 臺(tái) 1 260*170*200 4080 有機(jī)玻璃及鋁制 60 聚氨脂橡膠沖脹形模 臺(tái) 1 260*170*200 4752 有機(jī)玻璃及鋁制
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,建材,汽車,綜合 |
---|
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 參考尺寸 | 材料 | |
1 | 曲柄壓力機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
2 | 打料裝置 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3240 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
3 | 縮口工藝示意圖 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3072 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
4 | 環(huán)形毛壞變形趨向 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3360 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
5 | 杯突試驗(yàn) | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3720 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
6 | 墊圈的落料與沖孔 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
7 | 普通沖裁示意圖 | 臺(tái) | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
8 | 沖裁時(shí)板料的變形過程 | 臺(tái) | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
9 | 沖裁變形區(qū)的應(yīng)力與變形情況 | 臺(tái) | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
10 | 沖裁件剪切過片面特征 | 臺(tái) | 1 | 600*800 | 1200 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
11 | 凸凹模刃口磨鈍時(shí)毛刺的形成情況 | 臺(tái) | 1 | 600*800 | 1320 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
12 | 開式簡(jiǎn)單沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
13 | 帶固定檔料銷的導(dǎo)板式落料模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
14 | 帶活動(dòng)檔料的導(dǎo)板式落料模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3960 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
15 | 帶自動(dòng)檔料銷的導(dǎo)板式落料模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4032 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
16 | 導(dǎo)柱式落料模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
17 | 沖孔模(1) | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
18 | 沖孔模(2) | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
19 | 沖孔模(3) | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
20 | 用導(dǎo)正銷定距的沖孔落料連續(xù)模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
21 | 沖孔落料連續(xù)模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
22 | 側(cè)刃定距連續(xù)模工作原理 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
23 | 帶雙側(cè)刃的沖孔落料連續(xù)模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
24 | 無(wú)廢料連續(xù)沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
25 | 沖孔落料復(fù)合模的基本結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 1 | 800*600 | 1200 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
26 | 沖料落料倒裝復(fù)合沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
27 | 沖料落料正裝復(fù)合沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4440 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
28 | 同時(shí)沖三個(gè)墊子圈的復(fù)合模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4752 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
29 | 拼塊的分段原則 | 臺(tái) | 1 | 800*600 | 1200 | 寶麗板有機(jī)玻璃 |
30 | 拼塊復(fù)合沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
31 | 拼塊連續(xù)沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
32 | 全長(zhǎng)導(dǎo)向結(jié)構(gòu)的小孔沖模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
33 | 小孔門模的局部導(dǎo)向結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 1 | ABCD四種 | 6912 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
34 | 超短凸模的小孔沖模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 7680 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
35 | 硬質(zhì)合金連續(xù)沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
36 | 尖刃沖裁模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 6720 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
37 | 精沖過程7種 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 11520 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
38 | 凸模固定式精沖模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
39 | 凸模移動(dòng)式精沖模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
40 | 通用壓力機(jī)上使用的簡(jiǎn)易精沖模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
41 | 凸模結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3120 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
42 | V形件彎曲模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
43 | 一般U形件彎曲模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
44 | I形件彎曲模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
45 | 大圓一次彎曲模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
46 | 滑板彎曲模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
47 | 帶擺動(dòng)凸模的彎曲模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
48 | 沖孔落料彎曲連續(xù)模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
49 | 雙動(dòng)壓力機(jī)用拉深模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
50 | 落料拉深復(fù)合模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
51 | 落料正、反拉深模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
52 | 落料正、拉深、卷緣復(fù)合模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 6000 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
53 | 采用組合模的深錐形件拉深模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
54 | 高矩形盒落拉深復(fù)合模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
55 | 光面梭平模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
56 | 內(nèi)外緣翻邊復(fù)合模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 6960 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
57 | 脹形模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
58 | 可調(diào)式反擠壓模具 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
59 | 聚氨脂橡膠沖孔落料符合模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4080 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
60 | 聚氨脂橡膠沖脹形模 | 臺(tái) | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機(jī)玻璃及鋁制 |
透明冷沖模設(shè)計(jì)模型|機(jī)械教學(xué)模型
機(jī)械教學(xué)模型
鋁制機(jī)械模型
透明電動(dòng)機(jī)模型
鉗工工藝學(xué)教模型
車工工藝學(xué)教學(xué)模型
機(jī)械制圖教學(xué)模型
機(jī)床與夾具設(shè)計(jì)系列模型
金屬材料與熱處理教學(xué)模型、示教板
液壓系統(tǒng)教學(xué)模型,液壓件教學(xué)模型
減速器教學(xué)模型(鋁制教學(xué)模型.減速器模型)
螺紋、軸鍵聯(lián)接教學(xué)模型(鋁制教學(xué)模型)
離合器、聯(lián)軸器模型(鋁制教學(xué)模型)
凸輪機(jī)構(gòu)模型(鋁制教學(xué)模型)
《機(jī)械制圖》(第六版)(金大鷹主編)教學(xué)模型
機(jī)械塑料教學(xué)模型,機(jī)械示教板,機(jī)械教學(xué)立模型
機(jī)械制造工藝基礎(chǔ)教學(xué)模型、示教板
機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)模型、示教板-機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)設(shè)備
機(jī)械制圖教學(xué)模型 金大鷹主編的《機(jī)械制圖》
機(jī)械制圖模型、測(cè)繪模型畫法幾何投影箱
YUY-MJ01鋁合金模具拆裝教學(xué)模型
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃